更新時間:2025-06-19
訪問量:32
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:VD30C
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發(fā)科雙級直驅(qū)式油旋轉(zhuǎn)真空泵
日本ULVAC愛發(fā)科雙級直驅(qū)式油旋轉(zhuǎn)真空泵
特征
愛發(fā)科全研發(fā)的多電壓電機
單個電機可覆蓋 200 至 240V / 380 至 460V 的寬電壓范圍。
強制油循環(huán)方式
即使在大氣壓下,抽速也保持穩(wěn)定。適用于在常壓和真空之間重復(fù)連續(xù)運行。
為特殊應(yīng)用提供各種選項除了標(biāo)準(zhǔn)型號外,我們還提供用于特殊應(yīng)用的型號。
規(guī)范 | 型 | 主要 | 獨立注油 (注油器) | He 泄漏測試 |
標(biāo)準(zhǔn) | VD30C、VD40C、VD60C、VD90C | 氟橡膠 | 不適用 | 不適用 |
規(guī)格 N | VD30C-N、VD40C-N | 丁腈橡膠 | 不適用 | 不適用 |
規(guī)格 B | VD30C-B、VD40C-B | 硅橡膠 | - | 不適用 |
規(guī)格 H | VD30C-H、VD40C-H、VD60C-H、VD90C-H | 氟橡膠 | - | - |
蒸發(fā)、濺射和離子電鍍
分析儀器和泄漏測試系統(tǒng)
氣體交換、液體填充
真空干燥、冷凍干燥、真空脫氣和真空絕熱
真空吸盤和真空成型
其他真空設(shè)備
型 | VD30C 系列 | VD40C 系列 | VD60C 系列 | VD90C 系列 | ||
設(shè)計抽速 | 50 赫茲 | 30 米3/小時/ (500 升/分鐘) | 40 米3/小時/ (670 升/分鐘) | 60 米3/小時/ (1000 升/分鐘) | 90 米3/小時/ (1500 升/分鐘) | |
60 赫茲 | 36 米3/小時/ (600 升/分鐘) | 48 米3/小時/ (800 升/分鐘) | 72 米3/小時/ (1200 升/分鐘) | 108 米3/小時/ (1800 升/分鐘) | ||
極限壓力 *1 | GP 關(guān)閉 | ≦ 0.67 帕 | ||||
GP 公開賽 | ≦ 6.7 帕 | |||||
最大的 水 蒸氣耐受性 | GP 公開賽 | 50 赫茲 | 1300 帕斯 | 1360 帕 | 1320 帕 | 970 帕斯 |
60 赫茲 | 1400 帕 | 1760 帕 | 2800 帕斯 | 2820Pa *2 | ||
最大水 蒸氣 容量 | GP 公開賽 | 50 赫茲 | 190 克/小時 | 270 克/小時 | 430 克/小時 | 480 克/小時 |
60 赫茲 | 250 克/小時 | 410 克/小時 | 1100 克/小時 | 1650 克/小時 *2 | ||
電機 *3 | 電機類型 | 全封閉風(fēng)扇冷卻三相感應(yīng)電動機 | ||||
能效 等級 | IE3 | |||||
權(quán)力 | 1.5 kW(4 極) | 1.5 kW(4 極) | 2.2 kW(4 極) | 3.7 kW(4 極) | ||
電壓 | 50 赫茲 | 200 ~ 240 /380 ~ 415 伏 | ||||
60 赫茲 | 200 ~ 240 /380 ~ 460 伏 | |||||
油 | ULVOIL R-72 | |||||
油容量 | 1.0 ~ 2.5 升 | 2.5 ~ 4.0 升 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
入口連接 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 等效 / KF40 ( 可選 ) | VG50 等效 / KF50 ( 可選 ) | ||||
出口連接 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 等效 / KF40 ( 可選 ) | |||||
外部尺寸 WxDxH | 210×660× 324 毫米 | 210×680× 324 毫米 | 280×761× 371 毫米 | 280×831× 371 毫米 | ||
重量 | 58 公斤 | 60 公斤 | 90 公斤 | 113 千克 | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 一劑油 | |||||
推薦的油霧捕集器 (可選)*4 | TM201:用于低負(fù)載運行 | TM401:用于低負(fù)載運行 | ||||
TM401:用于高負(fù)載運行 | TM-2:用于高負(fù)載運行 | |||||
選擇 | 油霧捕集器、其他油類、氣鎮(zhèn)閥、ISO 法蘭、防爆電機、特殊應(yīng)用專用型(規(guī)格 A、B 和 H) |
注)本規(guī)范使用 SI 測量單位。轉(zhuǎn)換為非 SI 單位如下:
6.7 Pa = 5 × 10-2Torr
*1 使用皮拉尼量規(guī)測量。
( 約 6.7 x 10-2Pa 時用 McLeod 真空計測量。)
*2 VD90C 不允許在 1,000 Pa 或
更高的入口壓力下連續(xù)運行,最大水蒸氣耐受量/最大水蒸氣容量
(連續(xù)運行時)為 1,000 (Pa) / 600 (g/h)。
*3 出廠設(shè)置為200V Δ級三角形連接。
如果工作電壓為 400V 級,請更改為 Y 連接。
*4 高負(fù)載運行是指在 10,000 Pa (75 Torr) 或更高溫度下,在短期或長期運行中,在大氣壓和
真空之間重復(fù)抽真空。
|
|