更新時(shí)間:2025-02-18
訪問量:118
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):0GN25K
品牌 | Orientalmotor/東方馬達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
東方馬達(dá)小型交流電機(jī)電磁制動(dòng)器
東方馬達(dá)小型交流電機(jī)電磁制動(dòng)器
電機(jī)類型 | 感應(yīng) |
框架尺寸 | 1.65 英寸 |
輸出功率 | 1 瓦(1/750 馬力) |
電壓 (VAC) | 單相 110/115 VAC |
頻率 (Hz) | 60 |
當(dāng)前 | 0.074 安 [110 VAC]0.078 安 [115 VAC] |
軸/齒輪類型 | 平行軸齒輪箱 |
齒輪比 (X:1) | 25 :1 |
輸出軸 | 度量 |
輸出軸直徑 | 5 毫米 |
類型 | 引線 |
額定扭矩 | 1.15 磅英寸 |
額定轉(zhuǎn)速 (rpm) | 72 |
允許負(fù)載慣量 | 55 盎司平方英寸 |
允許的懸臂負(fù)載 | 0.39 英寸從軸端 = 4.5 lb |
允許推力載荷 | 3.3 磅 |
組件 | 0GN25K,GN 齒輪頭平行軸 (25:1) ($84.00) 0IK1GN-AW3U,1 W (1/750 HP) 世界 K 系列交流電機(jī)感應(yīng)小齒輪軸電機(jī)(單相 110/115 VAC)(100.00 美元) |
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 是的 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | ULCSACCC中文CE |
CE 標(biāo)志 | 低電壓指令 |
絕緣電阻 | 在正常環(huán)境溫度和濕度下,額定電機(jī)運(yùn)行后,在繞組和框架之間施加 500 VDC 兆歐表時(shí),為 100 MΩ 或更高。 |
介電強(qiáng)度 | 在正常環(huán)境溫度和濕度下,額定電機(jī)運(yùn)行后,足以承受 1.5 kV 的 50 Hz 或 60 Hz 施加在繞組和框架之間 1 分鐘。 |
溫升 | 在額定電機(jī)運(yùn)行后,通過電阻變化法測得的繞組溫升為 167oF (75oC) 或更低。 |
絕緣等級(jí) | UL/CSA 標(biāo)準(zhǔn):A 級(jí) (221°F [105°C]) EN 標(biāo)準(zhǔn):E 級(jí) (248°F [120°C]) |
過熱保護(hù) | 內(nèi)置熱保護(hù)器(自動(dòng)返回型)。工作溫度,開放:266°F ± 9°F(130°C ± 5°C) 閉合:185°F ± 36°F(85°C ± 20°C) |
環(huán)境溫度范圍 | 14oF ~ 104oF (-10oC ~ 40oC) (非凍結(jié)) |
環(huán)境濕度 | 最大 85%(非冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP20 防護(hù)等級(jí) |
中崎目前已獲得NPM脈沖、CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。